登録日 2022-04-11 00:00
車両価格 | 299万円 | お支払い総額 | 327.1万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2019年 / 令和元年 | 走行距離 | 0.5万km |
ボルボ V40 の基本情報
排気量 | 2000cc | 乗車定員 | 5名 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | AT | 駆動方式 | 4WD | 車検時期 | 2022年 07月 |
使用燃料 | ハイオク | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 988 | 車体色 | ブラック | 修復歴 | 無 |
ボルボ V40 のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | ○ | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | ○ | スマートキー | ○ |
ETC | ○ | CD | ○ | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | ○ | フロントフォグランプ | × |
本革シート | ○ | シートヒーター | ○ | サンルーフ | ○ |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | ○ | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | ○ |
株式会社タウ 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F 0120-123-999 営業時間 9:15~18:15