登録日 2022-05-02 00:00
車両価格 | 18.8万円 | お支払い総額 | 44.8万円 |
---|---|---|---|
年式 | 2008年 / 平成20年 | 走行距離 | 13.6万km |
ホンダ フリード の基本情報
排気量 | 1500cc | 乗車定員 | その他 | ドア枚数 | 5ドア |
---|---|---|---|---|---|
ミッション | CVT | 駆動方式 | 2WD | 車検時期 | 車検整備付 |
使用燃料 | レギュラー | ハイブリット | × | ハンドル | 右 |
車体番号(下3桁) | 420 | 車体色 | ポリッシュドメタルメタリック | 修復歴 | 無 |
ホンダ フリード のオプション
ABS(タイヤロック防止) | ○ | ESC(横滑り防止装置) | × | キーレスエントリー | ○ |
---|---|---|---|---|---|
カーナビ | ○ | バックモニター | × | スマートキー | × |
ETC | ○ | CD | × | パワーウィンドウ | ○ |
エアコン | ○ | パワステ | ○ | エアバッグ | ○ |
ディスチャージドランプ | × | LEDヘッドライト | × | フロントフォグランプ | × |
本革シート | × | シートヒーター | × | サンルーフ | × |
クルーズコントロール | × | レーンキープアシスト | × | パーキングアシスト | × |
自動駐車システム | × | 盗難防止装置 | × | 全周囲カメラ | × |
アイドリングストップ | × |
株式会社タウ 埼玉県さいたま市中央区新都心11-2 LAタワー10F 0120-123-999 営業時間 9:15~18:15